海人丸 Expedition サバニ サバニ帆漕航海 2005
人と地球の健康を社会に訴え 人間の知恵と力を次世代へ継承する旅 OCCJ 愛知万博
プロジェクト概要 後援会・寄付のお願い ボランティア募集 スケジュール 海人丸ブログ 航海軌跡 HOME
サバニについて
クルー紹介
スターナビゲーションとは
Q&A
メディア報告
Special Thanks
お問い合せ
海人コラム
海人フォトアルバム
航海軌跡

 

日 付 時 刻 座 標 地名
緯度 経度
2005-06-04 05:17:55 26,8,7.2 127,39,28.8 糸満
2005-06-17 05:30:56 26,42,28.8 127,47,52.2 伊江島
2005-06-18 12:30:00 27,02,15.87 127,58,10.59 伊平屋島
2005-06-19 05:30:26 27,25,0.6 128,38,39.6 沖永良部島
2005-06-20 05:30:26 27,39,21 128,58,37.2 徳之島
2005-06-21 20:30:00 28,23,38.70 129,30,13.20 奄美大島
2005-06-21 16:40:00 28,26,54.42 129,39,37.38 奄美大島
2005-06-27 19:30:00 29,09,12.60 129,12,15.96 宝島
2005-06-28 19:00:00 29,59,36.50 129,54,52.38 口之島
2005-06-30 09:30:00 30,43,54.61 130,59,24.03 種子島
2005-07-02 13:30:00 31,33,36.78 131,23,16.85 宮崎県日南
2005-07-08 00:30:00 32,25,45.74 131,39,54.28 宮崎県細島
2005-07-09 00:30:00 32,44,07.70 132,33,13.30 高知県母島
2005-07-10 00:30:00 32,51,43.2 132,57,33 下ノ加江港
2005-07-11 19:30:35 33,15,58.2 134,9,44.4 室戸岬港
2005-07-17 17:00:35 33,32,55.2 135,29,22.8 和歌山県周参見港
2005-07-18 14:30:35 33,37,36 135,56,38.4 和歌山県那智勝浦
2005-07-21 15:05:00 33,59,10.3 136,14,22.8 三重県尾鷲市三木浦港
2005-07-22 19:35:00 34,15,15 136,48,12.6 三重県志摩町和具港
2005-07-23 18:00:00 34,26,45 136,53,14.4 三重県鳥羽市本浦港
2005-07-28 16:35:00 34,31,54.6 136,54,10.3 三重県鳥羽市答志島
2005-07-29 16:35:00 34,42,26.4 136,56,10.8 愛知県篠島
2005-07-30 16:45:00 34,44,19.28 136,52,06.09 愛知県南知多町内海海岸
∴TOPへ